学费参考
2026
香港上门补习时薪参考(实际学费以双方协议为准)
* 最终收费由家长与导师自行商议,视乎地区及科目
📚 中小学学费(每小时计)
| 学生程度 | 中六 | 大学 | 全职老师 | 现职老师 |
|---|---|---|---|---|
| 幼稚园 | $100-$110 | $120-$140 | $180-$220 | $280-$320 |
| 小一 | $100-$115 | $120-$145 | $185-$225 | $300-$350 |
| 小二 | $100-$120 | $120-$150 | $190-$230 | $300-$350 |
| 小三 | $100-$125 | $125-$155 | $195-$235 | $300-$350 |
| 小四 | $100-$130 | $130-$160 | $200-$240 | $310-$350 |
| 小五 | $105-$135 | $135-$165 | $210-$250 | $320-$360 |
| 小六 | $110-$140 | $140-$170 | $220-$260 | $330-$370 |
| 中一 | $120-$150 | $150-$185 | $240-$280 | $350-$400 |
| 中二 | $125-$155 | $155-$190 | $245-$290 | $350-$400 |
| 中三 | $130-$160 | $160-$195 | $250-$300 | $360-$410 |
| 中四 | $140-$175 | $175-$220 | $280-$350 | $380-$450 |
| 中五 | $145-$180 | $180-$230 | $290-$360 | $400-$460 |
| 中六(DSE冲刺) | $150-$190 | $190-$240 | $300-$370 | $420-$500 |
| 大学/成人 | — | — | $350-$400 | $500↑ |
💡 每级升约 $5-$10/hr,越升越明显
• 中六 — 刚考完 DSE/准备读大学,可接小学至初中
• 大学 — 大专/大学生,有1年以上补习经验
• 全职老师 — 以补习为主要收入,经验丰富
• 现职老师 — 在职中小学教师,持教育文凭优先
🎯 公开考试补习(IELTS、TOEFL、LCCI等)
| 程度 | 学费(每小时) |
|---|---|
| 初阶 | $250-$350 |
| 进阶 | $350-$400 |
| 高阶 | $400-$500 |
🗣️ 语言教学(每小时计)
| 程度 | 英语会话 | 普通话 | 日语 |
|---|---|---|---|
| 初阶 | $200-$300 | $200-$300 | $300↑ |
| 进阶 | $250-$350 | $250-$350 | $400↑ |
| 高阶 | $300-$400 | $300-$400 | $500↑ |
🎵 音乐教学(每小时计)
| 乐器 | 初级(1-3级) | 中级(4-6级) | 高级(7-8级) |
|---|---|---|---|
| 钢琴 | $250-$350 | $350-$450 | $450-$600 |
| 小提琴 | $250-$350 | $350-$500 | $500-$650 |
| 其他乐器 | $200-$350 | $300-$450 | $400-$600 |
📌 注意事项
- • 以上收费只供参考,实际收费由家长与导师自行商议。
- • 导师学历、教学经验、地区交通都会影响最终收费。
- • 热门科目(英文、数学、音乐)收费一般较高。
- • 小组补习(2人以上)每人约减 $30-$50/hr。
- • 网上补习一般比上门低 $20-$50/hr。