學費參考
2026
香港上門補習時薪參考(實際學費以雙方協議為準)
* 最終收費由家長與導師自行商議,視乎地區及科目
📚 中小學學費(每小時計)
| 學生程度 | 中六 | 大學 | 全職老師 | 現職老師 |
|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | $100-$110 | $120-$140 | $180-$220 | $280-$320 |
| 小一 | $100-$115 | $120-$145 | $185-$225 | $300-$350 |
| 小二 | $100-$120 | $120-$150 | $190-$230 | $300-$350 |
| 小三 | $100-$125 | $125-$155 | $195-$235 | $300-$350 |
| 小四 | $100-$130 | $130-$160 | $200-$240 | $310-$350 |
| 小五 | $105-$135 | $135-$165 | $210-$250 | $320-$360 |
| 小六 | $110-$140 | $140-$170 | $220-$260 | $330-$370 |
| 中一 | $120-$150 | $150-$185 | $240-$280 | $350-$400 |
| 中二 | $125-$155 | $155-$190 | $245-$290 | $350-$400 |
| 中三 | $130-$160 | $160-$195 | $250-$300 | $360-$410 |
| 中四 | $140-$175 | $175-$220 | $280-$350 | $380-$450 |
| 中五 | $145-$180 | $180-$230 | $290-$360 | $400-$460 |
| 中六(DSE衝刺) | $150-$190 | $190-$240 | $300-$370 | $420-$500 |
| 大學/成人 | — | — | $350-$400 | $500↑ |
💡 每級升約 $5-$10/hr,越升越明顯
• 中六 — 剛考完 DSE/準備讀大學,可接小學至初中
• 大學 — 大專/大學生,有1年以上補習經驗
• 全職老師 — 以補習為主要收入,經驗豐富
• 現職老師 — 在職中小學教師,持教育文憑優先
🎯 公開考試補習(IELTS、TOEFL、LCCI等)
| 程度 | 學費(每小時) |
|---|---|
| 初階 | $250-$350 |
| 進階 | $350-$400 |
| 高階 | $400-$500 |
🗣️ 語言教學(每小時計)
| 程度 | 英語會話 | 普通話 | 日語 |
|---|---|---|---|
| 初階 | $200-$300 | $200-$300 | $300↑ |
| 進階 | $250-$350 | $250-$350 | $400↑ |
| 高階 | $300-$400 | $300-$400 | $500↑ |
🎵 音樂教學(每小時計)
| 樂器 | 初級(1-3級) | 中級(4-6級) | 高級(7-8級) |
|---|---|---|---|
| 鋼琴 | $250-$350 | $350-$450 | $450-$600 |
| 小提琴 | $250-$350 | $350-$500 | $500-$650 |
| 其他樂器 | $200-$350 | $300-$450 | $400-$600 |
📌 注意事項
- • 以上收費只供參考,實際收費由家長與導師自行商議。
- • 導師學歷、教學經驗、地區交通都會影響最終收費。
- • 熱門科目(英文、數學、音樂)收費一般較高。
- • 小組補習(2人以上)每人約減 $30-$50/hr。
- • 網上補習一般比上門低 $20-$50/hr。